# Ofertas activas de supermercados en Puerto Rico esta semana

Last updated: 14 de agosto de 2026 a las 10:12 a. m.
Data date: 2026-08-14

AhorraChavos Ferreterías PR genera esta página desde datos reales de shoppers oficiales vigentes de supermercados listados. La muestra resume ofertas aprobadas y revisadas para ayudar a comparar precios de supermercados en Puerto Rico antes de hacer la compra.

## Resumen

- Supermercados con shopper activo: 2
- Shoppers oficiales revisados: 2
- Ofertas aprobadas detectadas: 374
- Vigencia cubierta: 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026
- Supermercados: ACE, Conspro
- Sitio oficial de AhorraChavos: https://ahorrachavos.app/
- Perfiles oficiales: https://www.facebook.com/profile.php?id=61591359033592, https://www.instagram.com/ahorrachavos/

## Muestra de ofertas activas

| Producto | Supermercado | Precio anunciado | Vigencia | Fuente |
|---|---|---:|---|---|
| 100% Advanced Silicone W&D o K&B | ACE | $10.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Air Master Puerta Full Glass | ACE | $259.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Alacena | ACE | $349.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Allure | ACE | $36.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Aqua Pool | ACE | $39.99 c/u | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Aqua-Proof Wall | ACE | $28.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Aqua-Proof Wall | ACE | $135.99 pl. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Baterías Duracell | ACE | $10.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Bolsas de Basura con Cordón | ACE | $7.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Bolsas de Basura con Cordón | ACE | $9.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Brasso | ACE | $4.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Bright & Soft Salt Pellets | ACE | $10.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Casa o Caja de Almacenamiento | ACE | $219.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Casa o Caja de Almacenamiento | ACE | $224.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| CATO Inodoro Aguan ul | ACE | $74.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Large Strips | ACE | $6.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Large Utility Hook | ACE | $5.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Light Clips | ACE | $12.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Medium Clear | ACE | $5.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Medium Strips | ACE | $6.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Medium White | ACE | $5.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Mini Clear | ACE | $5.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Poster Strips | ACE | $4.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Small White | ACE | $5.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Command Small Wire Clear | ACE | $5.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Concentrated Deep Reach Fogger | ACE | $14.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Concentrated Fogger | ACE | $14.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Contact Cement | ACE | $9.99 qt | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Contact Cement | ACE | $27.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Corroguard | ACE | $79.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Corroguard | ACE | $20.99 qt | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Abanico Rociador | ACE | $84.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Aspiradora Mojado/Seco | ACE | $129.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Aspiradora Mojado/Seco 20V MAX | ACE | $139.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Caja de Herramientas para Mecánico | ACE | $139.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Cajas para Herramientas VERSASTACK | ACE | $129.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Caladora 20V MAX | ACE | $114.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| CRAFTSMAN Combo de 4 Herramientas 20V | ACE | $199.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Grapadora PUSHFIRE Heavy Duty | ACE | $34.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Craftsman Grinder | ACE | $69.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| 24" x 1/8" 8mils | Conspro | $35.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| 24" x 3/16" 16mils | Conspro | $35.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| 51001 Pistola manual | Conspro | $40.50 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Acetona 10 | Conspro | $125.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Acetona 30 | Conspro | $145.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Acetona 5 | Conspro | $60.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Acetona Pail. | Conspro | $118.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Acetona Solvente | Conspro | $30.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Acetona Solvente | Conspro | $12.50 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| ANCHOR SLOT | Conspro | $85.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Anti Crack | Conspro | $90.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Aquafin 1K | Conspro | $50.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Arena Sílica | Conspro | $20.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Ash 40-S, BOX | Conspro | $56.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Aurora 1/4, BOX | Conspro | $165.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Blue Granite | Conspro | $195.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Brocha 1550 | Conspro | $2.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Brochón | Conspro | $10.30 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Corner Beads | Conspro | $151.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Duroseal-Membrana | Conspro | $110.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Dry | Conspro | $115.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Dry | Conspro | $115.00 paila 5gal. / $27.50 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Floor | Conspro | $92.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Floor | Conspro | $92.00 paila 5gal. / $21.50 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Grip | Conspro | $87.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Grip | Conspro | $87.00 paila 5gal. / $21.00 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Wall Primer | Conspro | $110.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Pro Wall Primer | Conspro | $110.00 paila 5gal. / $30.00 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Bull-Bond Sabakrete | Conspro | $108.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Traffic Paint | Conspro | $22.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| BULL-BOND Traffic Paint | Conspro | $22.00 1gal. / $90.00 paila 5gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Cabosil | Conspro | $21.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Caps for plastic port | Conspro | $18.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Car Wash & Wax | Conspro | $35.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Casing Bead | Conspro | $1.87 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Cepillo | Conspro | $23.50 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Cepillo 24" | Conspro | $12.25 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Cepillo con Palo | Conspro | $27.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Cobalt 40-S, BOX | Conspro | $56.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |
| Comet 1/4, BOX | Conspro | $165.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigente |

## Metodología

Los datos se generan desde shoppers oficiales publicados por los supermercados listados en AhorraChavos. Solo se incluyen shoppers vigentes y ofertas aprobadas durante la revisión. AhorraChavos no vende productos ni procesa compras.

## Aviso

Precios basados en shoppers vigentes publicados por los establecimientos listados. Cada comercio se reserva el derecho de modificar precios, artículos y fechas de efectividad. AhorraChavos no vende productos, no procesa compras y no está afiliado a los comercios salvo que se indique explícitamente. Precios y comparaciones salen de escaneos con IA de shoppers originales y pueden contener errores. Verifica siempre el shopper oficial, tamaño, marca, cantidad y disponibilidad antes de comprar.

