Datos semanales de shoppers oficiales
Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 10:12 a. m. · Datos vigentes al 14 de agosto de 2026
Ofertas activas de supermercados en Puerto Rico esta semana
AhorraChavos Ferreterías PR genera esta página desde datos reales de shoppers oficiales vigentes de supermercados listados. La muestra resume ofertas aprobadas y revisadas para ayudar a comparar precios de supermercados en Puerto Rico antes de hacer la compra.
Muestra indexable de ofertas activas
Esta tabla muestra hasta 80 ofertas activas de ACE, Conspro. La app completa permite buscar, comparar tiendas y crear una lista de compra con los datos disponibles.
| Producto | Supermercado | Precio anunciado | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 100% Advanced Silicone W&D o K&B100% | ACE | $10.9910.1 oz | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Air Master Puerta Full Glass | ACE | $259.9930" x 80" blanca | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Alacena | ACE | $349.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| AllureEnco | ACE | $36.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Aqua PoolLanco | ACE | $39.99 c/uGalón, pintura para piscinas o salada | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Aqua-Proof WallLanco | ACE | $28.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Aqua-Proof WallLanco | ACE | $135.99 pl.Galón o Paila, membrana impermeabilizante | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Baterías DuracellDuracell | ACE | $10.99AA o AAA, pqte. 6 / C o D, pqte. 8 / 9V, pqte. 4 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Bolsas de Basura con Cordón | ACE | $7.9940/13 gal. Cocina Mint Xtra Flex | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Bolsas de Basura con Cordón | ACE | $9.9913, 33 o 39 gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Brasso | ACE | $4.998 oz. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Bright & Soft Salt Pellets | ACE | $10.9940 lbs. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Casa o Caja de AlmacenamientoSuncast | ACE | $219.99Horizontal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Casa o Caja de AlmacenamientoSuncast | ACE | $224.99Vertical | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| CATO Inodoro Aguan ul | ACE | $74.99Blanco, redondo, 1.28 GPF | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Command Large Strips | ACE | $6.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Large Utility Hook | ACE | $5.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Light Clips | ACE | $12.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Medium Clear | ACE | $5.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Medium Strips | ACE | $6.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Medium White | ACE | $5.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Mini Clear | ACE | $5.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Poster Strips | ACE | $4.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Small White | ACE | $5.59 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Command Small Wire Clear | ACE | $5.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Concentrated Deep Reach Fogger | ACE | $14.99pqt. 4 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Concentrated Fogger | ACE | $14.99pqt. 6 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Contact CementLanco | ACE | $9.99 qt | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Contact CementLanco | ACE | $27.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| CorroguardLanco | ACE | $79.99 gal | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| CorroguardLanco | ACE | $20.99 qt | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 1 |
| Craftsman Abanico Rociador | ACE | $84.9910" de 20V | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Craftsman Aspiradora Mojado/Seco | ACE | $129.99de 12 gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Craftsman Aspiradora Mojado/Seco 20V MAX | ACE | $139.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Craftsman Caja de Herramientas para Mecánico | ACE | $139.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Craftsman Cajas para Herramientas VERSASTACK | ACE | $129.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Craftsman Caladora 20V MAX | ACE | $114.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| CRAFTSMAN Combo de 4 Herramientas 20V | ACE | $199.99taladro 1/2, taladro de impacto 1/4, sierra circular 6 1/2, luz LED | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Craftsman Grapadora PUSHFIRE Heavy Duty | ACE | $34.99 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Craftsman Grinder | ACE | $69.994½" 20V | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| 24" x 1/8" 8mils | Conspro | $35.00FDTB020520 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
| 24" x 3/16" 16mils | Conspro | $35.00FDTB020520, FS24SE-Coating | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
| 51001 Pistola manual | Conspro | $40.50Para cartucho y salchicha | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 5 |
| Acetona 10Swissmex | Conspro | $125.005 Litros | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 15 |
| Acetona 30Swissmex | Conspro | $145.009 Litros | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 15 |
| Acetona 5Swissmex | Conspro | $60.001.5 Litros | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 15 |
| Acetona Pail. | Conspro | $118.005gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 14 |
| Acetona Solvente | Conspro | $30.00 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| Acetona Solvente | Conspro | $12.50 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 4 |
| ANCHOR SLOT | Conspro | $85.006 ft Steel | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 10 |
| Anti CrackBull-Bond | Conspro | $90.005 gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 11 |
| Aquafin 1KAQUAFIN | Conspro | $50.0050 lb. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 6 |
| Arena Sílica | Conspro | $20.0020/30, Secado en Horno, 50 lbs | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 2 |
| Ash 40-S, BOX | Conspro | $56.0050 lb. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
| Aurora 1/4, BOX | Conspro | $165.0040 lb. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
| Blue Granite | Conspro | $195.00Hybrid, BOX 40 lb. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
| Brocha 1550 | Conspro | $2.003" | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 5 |
| Brochón | Conspro | $10.30 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| BULL-BOND Corner BeadsBull-Bond | Conspro | $151.002 1/2" X 2 1/2" X 8' | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 11 |
| BULL-BOND Duroseal-Membrana | Conspro | $110.00Paila 5 gal.; 1 gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 6 |
| BULL-BOND Pro Dry | Conspro | $115.00Blanco | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro DryBULL-BOND | Conspro | $115.00 paila 5gal. / $27.50 1gal.Paila 5gal. / 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro Floor | Conspro | $92.00Pintura para pisos con tráfico vehicular | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro FloorBULL-BOND | Conspro | $92.00 paila 5gal. / $21.50 1gal.Paila 5gal. / 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro Grip | Conspro | $87.00Pintura para piso texturizada | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro GripBULL-BOND | Conspro | $87.00 paila 5gal. / $21.00 1gal.Paila 5gal. / 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro Wall Primer | Conspro | $110.00Blanco | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Pro Wall PrimerBULL-BOND | Conspro | $110.00 paila 5gal. / $30.00 1gal.Paila 5gal. / 1gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| Bull-Bond SabakreteBull-Bond | Conspro | $108.00Paila 5 gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| BULL-BOND Traffic Paint | Conspro | $22.00White | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| BULL-BOND Traffic PaintBULL-BOND | Conspro | $22.00 1gal. / $90.00 paila 5gal.1gal. / Paila 5gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 12 |
| Cabosil | Conspro | $21.001gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 14 |
| Caps for plastic port | Conspro | $18.001/4" | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 9 |
| Car Wash & Wax | Conspro | $35.00Pail. 5gal. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 14 |
| Casing Bead | Conspro | $1.873/4" x 10' | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 10 |
| Cepillo | Conspro | $23.5024" / FDMT030320 / 27397 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 7 |
| Cepillo 24" | Conspro | $12.25 | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 3 |
| Cepillo con Palo | Conspro | $27.0024" | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 15 |
| Cobalt 40-S, BOX | Conspro | $56.0050 lb. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
| Comet 1/4, BOX | Conspro | $165.0040 lb. | 1 de agosto de 2026 - 31 de agosto de 2026 | Shopper vigentePág. 13 |
Metodología
Los datos se generan desde shoppers oficiales publicados por los supermercados listados en AhorraChavos. Solo se incluyen shoppers vigentes y ofertas aprobadas durante la revisión. Esta página se regenera en el build público de la app para dejar una versión indexable y legible por buscadores y agentes.
Precios basados en shoppers vigentes publicados por los establecimientos listados. Cada comercio se reserva el derecho de modificar precios, artículos y fechas de efectividad. AhorraChavos no vende productos, no procesa compras y no está afiliado a los comercios salvo que se indique explícitamente. Precios y comparaciones salen de escaneos con IA de shoppers originales y pueden contener errores. Verifica siempre el shopper oficial, tamaño, marca, cantidad y disponibilidad antes de comprar.
Perfiles oficiales de AhorraChavos: Sitio oficial Facebook Instagram